Dem Führungsduo auf den Fersen: Der von Phoenix-Racing eingesetzte Audi mit der Startnummer 98. An der Konstellation der Spitzengruppe ändert sich zwei Stunden lang nichts – die Spitzenteams absolvieren routinemäßige Boxenstopps und Fahrerwechsel.
Probleme bei Abt Sportsline
Gegen 19:40 Uhr allerdings kommt in der Box von Abt Sportsline hektische Betriebsamkeit auf. Die Startnummer 2 kommt auf Platz zwei liegend mit einem Reifenschaden hinten rechts unplanmäßig an die Box. Durch weitere Reparaturarbeiten als Folge des Reifenschadens verlieren Abt / Collard / Luhr / Mies wertvolle Minuten und fallen bis auf die zehnte Position zurück.
Sie können das komplette 24h-Rennen auf dem Nürburgring in einem Live-Stream auf sportauto-online.de verfolgen. Zudem finden Sie alle Informationen zu Eifel-Klassiker auf der Themenseite zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring.
| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| 13. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 11:00 | Rundstrecken Challenge | |
| 11:15 - 12:45 | ADAC 24h-Classic | 1. Zeittraining |
| 13:00 - 14:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Freies Training |
| 14:45 - 15:45 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 1. Zeittraining |
| 16:00 - 17:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Autogrammstunde (Ringboulevard) |
| 16:00 - 17:00 | Renault Race Festival | 1. Zeittraining |
| 17:15 - 18:45 | ADAC 24h-Classic | 2. Zeittraining |
| 19:30 - 23:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 1. Zeittraining |
| 14. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 09:35 | ADAC 24h-Classic | 3. Zeittraining |
| 09:55 - 10:55 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 2. Zeittraining |
| 11:20 - 12:20 | Renault Race Festival | 2. Zeittraining |
| 12:45 - 14:45 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 2. Zeittraining |
| 15:00 - 15:45 | ADAC 24h-Classic | Startaufstellung |
| ab 16:00 | Carrera Europameisterschaft | Rennen (Ringboulevard) |
| 16:05 - 19:05 | ADAC 24h-Classic | Rennen |
| 19:30 - 21:00 | DriftChallenge Nordschleife | Rahmenprogramm |
| 15. Mai 2010 | ||
| 08:45 - 09:45 | Renault Race Festival | Rennen |
| 10:15 - 11:15 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | Rennen |
| 11:30 - 12:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Fahrerparade |
| 12:30 - 14:10 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Startaufstellung |
| 12:30 | DriftChallenge | Im Drift über die Nordschleife |
| 14:40 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Einführungsrunde |
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Start 24h-Rennen |
| Mai 2010 | ||
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Zieleinlauf |






