24h-Rennen Nürburgring 2012
Analyse Rundenzeiten GT3-Top-Autos

Inhalt von

Wer hatte beim 24h-Rennen am Nürburgring das schnellste Auto? Sieben Marken waren in der GT3-Klasse vertreten, wovon vier (BMW, Audi, Mercedes und Porsche) um den Sieg kämpfen sollten.

24h Nürburgring 2012 Highlights
Foto: xpb

Die jeweils besten und schnellsten drei Autos dieser vier Marken wurden bei der Rundenzeitenberechnung berücksichtigt, ebenso Corvette und Aston Martin.

Das Bild beim Grundspeed im 24h-Rennen am Nürburgring ist zwiespältig: Einerseits stach der BMW mit der Startnummer 19 deutlich heraus und distanzierte bei den 70 schnellsten Rennrunden die Mitbewerber um 2,3 Sekunden, teilweise ging die Schere sogar auf über vier Sekunden auseinander.

Nur der BMW Z4 fährt dem Feld davon

Rechnet man Startnummer 19 heraus, so lagen die schnellsten Top-Autos von BMW, Audi, Mercedes und Porsche andererseits in einem engen Korridor von 1,739 Sekunden. Die Balance hat also nur fast gestimmt, mit der Ausnahme Schubert-BMW, denn auch das Schwesterauto mit der Nummer 20 war bei den 30 schnellsten Runden im Schnitt um zwei Sekunden schneller als die Top-Audi.

Unsere Highlights

US-Sportwagen auf Niveau der Deutschen

Sehr erstaunlich ist die Leistung von Corvette beim 24h-Rennen am Nürburgring 2012: Die Amis lagen im Mittel der 30 schnellsten Rennrunden zwischen Audi und Mercedes.

24h-Rennen: Analyse Rundenzeiten GT3-Top-Autos
Team/Fahrzeug/(Startnummer)Schnellste RundeØ 10 schn. RundenØ 20 schn. RundenØ 30 schn. RundenØ 50 schn. Runden
Schubert-BMW (19)8.27,161 min8.30,899 min8.33,329 min8.35,431 min8.38,159 min
Schubert-BMW (20)8.28,233 min8.34,107 min8.35,963 min8.37,699 min8.40,433 min
Marc-VDS-BMW (29)8.35,744 min8.36,893 min8.38,164 min8.39,259 min8.41,286 min
Phoenix-Audi (2)8.31,464 min8.36,192 min8.38,101 min8.39,312 min8.41,220 min
Phoenix-Audi (3)8.33,114 min8.34,798 min8.37,007 min8.39,104 min8.41,716 min
Mamerow-Audi (26)8.34,693 min8.37,978 min8.39,764 min8.41,186 min8.43,413 min
Heico-Mercedes (65)8.34,120 min8.38,029 min8.39,495 min8.40,644 min8.42,746 min
Heico-Mercedes (66)8.34,821 min8.38,092 min8.39,632 min8.41,284 min8.43,685 min
Rowe-Mercedes (22)8.35,571 min8.38,727 min8.40,717 min8.42,802 min8.45,987 min
Manthey-Porsche (10)8.28,177 min8.35,608 min8.37,724 min8.39,677 min8.43,828 min
Manthey-Porsche (11)8.32,686 min8.37,769 min8.39,102 min8.40,312 min8.42,280 min
Abbelen-Porsche (28)8.38,615 min8.41,510 min8.43,270 min8.44,824 min8.47,871 min
Haribo-Corvette (90)8.33,819 min8.36,228 min8.38,724 min8.40,711 min8.43,993 min
AMR-Aston-Martin (6)8.39,404 min8.44,291 min8.46,577 min8.48,596 min/
Die aktuelle Ausgabe
Sport Auto 03 / 2022
Sport Auto 03 / 2022

Erscheinungsdatum 04.02.2022

132 Seiten