Nur die erste Kurve gehörte noch Pole-Sitter Timo Scheider (#100, Audi R8 LMS), doch bereits auf der Grand-Prix-Strecke preschte der von Position sieben gestartete 24h-Rekordsieger Marcel Tiemann im Porsche GT3 R voran und eroberte die Führung.
Drei Porsche führen das Feld an, die Audi R8 folgen auf den weiteren Plätzen
Den starken Auftritt der Zuffenhausener Modelle komplettierten zwei weitere Porsche-Teams: Im Haribo-Porsche mit der Startnummer 8 fuhr Lance David Arnold im Porsche T3 R mit Goldbären-Design vom fünften auf den zweiten Platz nach vorne, Chris Mamerow (#12) verbesserte sich während der ersten Stunde in einem weiteren GT3 R vom sechsten auf den dritten Platz.
Hinter dem Porsche-Trio lagen nach sechs absolvierten Runden die beiden Audi R8 LMS von Abt Sportsline (#100, Ekström / Jarvis, Scheider / Werner und #2, Abt / Collard / Luhr / Mies) sowie ihre Markenkollegen von Phoenix Racing (#99, Biela, Fässler, Kaffer, Hennerici). Auf Rang sieben lag der BMW M3 E92 von BMW Motorsport (#24, Müller / Farfus / Alzen / Lamy).
Bis zum ersten Boxenstopp hatten sich damit die Top-Teams an der Spitze des Feldes etabliert: Rund 15 siegfähige Teams auf Porsche, Audi und BMW kämpften an der Spitze des Feldes auf hohem Niveau und bei größter Ausgeglichenheit – für den weiteren Verlauf des Langstreckenrennens in der Grünen Hölle kündigte sich ein echtes Highspeed-Duell an. "Das Rennen hat gerade erst begonnen", sagte etwa Audi-Pilot Lucas Luhr "Da kann alles geschehen und wir werden sehen, wer da am Schluss die Nase vorne hat – auf die Distanz glaube ich, dass die Audi-Teams durchaus Sieg-Chancen haben."
Sie können das komplette 24h-Rennen auf dem Nürburgring in einem Live-Stream auf sportauto-online.de verfolgen. Zudem finden Sie alle Informationen zu Eifel-Klassiker auf der Themenseite zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring.
| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| 13. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 11:00 | Rundstrecken Challenge | |
| 11:15 - 12:45 | ADAC 24h-Classic | 1. Zeittraining |
| 13:00 - 14:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Freies Training |
| 14:45 - 15:45 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 1. Zeittraining |
| 16:00 - 17:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Autogrammstunde (Ringboulevard) |
| 16:00 - 17:00 | Renault Race Festival | 1. Zeittraining |
| 17:15 - 18:45 | ADAC 24h-Classic | 2. Zeittraining |
| 19:30 - 23:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 1. Zeittraining |
| 14. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 09:35 | ADAC 24h-Classic | 3. Zeittraining |
| 09:55 - 10:55 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 2. Zeittraining |
| 11:20 - 12:20 | Renault Race Festival | 2. Zeittraining |
| 12:45 - 14:45 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 2. Zeittraining |
| 15:00 - 15:45 | ADAC 24h-Classic | Startaufstellung |
| ab 16:00 | Carrera Europameisterschaft | Rennen (Ringboulevard) |
| 16:05 - 19:05 | ADAC 24h-Classic | Rennen |
| 19:30 - 21:00 | DriftChallenge Nordschleife | Rahmenprogramm |
| 15. Mai 2010 | ||
| 08:45 - 09:45 | Renault Race Festival | Rennen |
| 10:15 - 11:15 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | Rennen |
| 11:30 - 12:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Fahrerparade |
| 12:30 - 14:10 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Startaufstellung |
| 12:30 | DriftChallenge | Im Drift über die Nordschleife |
| 14:40 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Einführungsrunde |
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Start 24h-Rennen |
| Mai 2010 | ||
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Zieleinlauf |






