Rundenzeiten: Nürburgring
Rundenzeiten
| Fahrzeug | Nordschleife | Hockenheim | Heft |
|---|---|---|---|
| Gumpert Apollo Sport (mit Sportreifen) | 7.24 min | 1.07,2 min | 11/2009 |
| Porsche 911 GT2 RS (mit Sportreifen) | 7.24 min | 1.08,4 min | 11/2010 |
| Lamborghini Aventador LP 700-4 (mit Sportreifen) | 7.25 min | 1.08,6 min | 8/2012 |
| McLaren MP4-12C (mit Sportreifen) | 7.28 min | 1.08,7 min | 11/2011 |
| Porsche 911 GT3 RS 4.0 (mit Sportreifen) | 7.30 min | 1.09,5 min | 8/2011 |
| Porsche Carrera GT | 7.32 min | 1.08,6 min | 1/2004 |
| Pagani Zonda F | 7.33 min | 1.10,8 min | 5/2006 |
| Porsche 911 GT2 (mit Sportreifen) | 7.33 min | 1.10,0 min | 11/2007 |
| Porsche 911 GT3 RS (mit Sportreifen) | 7.33 min | 1.09,6 min | 5/2010 |
| Koenigsegg CCR | 7.34 min | 1.09,8 min | 3/2006 |
| Audi R8 GT (mit Sportreifen) | 7.34 min | 1.09,6 min | 12/2010 |
| Lexus LFA (mit Sportreifen) | 7.34 min | 1.09,5 min | 2/2012 |
| Ruf Rt12 (mit Sportreifen) | 7.35 min | 1.10,2 min | 2/2008 |
| Nissan GT-R | 7.36 min | 1.10,0 min | 5/2011 |
| Corvette ZR1 | 7.38 min | 1.09,7 min | 10/2009 |
Die 10 schnellsten Zeiten sind gelb hinterlegt.
Supertests
Newsletter
Aktuelle Ausgabe
Neues Heft
sport auto 06/2013
- Test Lexus LFA Nürburgring
- Das erste Mal F1
- Ringtest Auto vs Motorrad
- Heftinhalt
- Jahresabo
- Digitalabo
- Geschenkabo










