| Goodyear Eagle F1 Asymmetrico | 235/35-19 |
|---|---|
| Preis* | 216 Euro |
| Trockene Fahrbahn | |
| Handling (Rundenzeit) (50) | 43/(65,7 s) |
| Dauerbelastung (20) | 15 |
| Fahrverhalten (25) | 15 |
| Lenkpräzision (25) | 17 |
| Bremsen (aus 100 km/h) (30) | 21/(37,7 m) |
| Summe (150) | 111 |
| Nasse Fahrbahn | |
| Handling (Rundenzeit) (30) | 28/(64,8 s) |
| Fahrverhalten (20) | 18 |
| Lenkpräzision (20) | 18 |
| Bremsen (aus 100 km/h) (20) | 15/(45,6 m) |
| Aquaplaning längs (Aufschwimm-Geschwindigkeit) (10) | 9/(77,6 km/h) |
| Summe (100) | 88 |
| Gesamtsummer (250) | 199 |
| *Vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. ermittelte Durchschnittspreise |
Fazit:
Goodyear Eagle F1 Asymmetrico - ein großer Name, der in den Nässekriterien auch hält, was er verspricht. Das hohe Gripniveau geht einher mit einem sehr exakten, direkten Lenkgefühl, einem neutralen Verhalten im Grenzbereich und äußerst sachten Lastwechselreaktionen. Bei Trockenheit wirkt der Goodyear dann unmotiviert, die Lenkung agiert diffus. Sportlicher Fahrspaß stellt sich nicht ein.



