Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 94,0 x 89,0 mm |
| Hubraum: | 4941 cm³ |
| Verdichtung: | 11.5:1 |
| Leistung: | 450 PS (331 kW) bei 6600 U/min |
| Drehmoment: | 520 Nm bei 4100 U/min |
| Literleistung: | 91 PS (67kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,23 II. 2,53 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 3,45 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 380/328 mm |
| Reifen (vorn): | 265/30 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 265/30 ZR 19 |
| Felgengröße (vorn): | 9 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 19 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4091 mm |
| Breite: | 1911 mm |
| Höhe: | 1299 mm |
| Radstand: | 2495 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1543 mm / 1623 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1557 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 302 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 55 L |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,6 L/100 km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |

