Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder |
| Ventile: | 5 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,5 x 93,0 mm |
| Hubraum: | 4172 cm³ |
| Verdichtung: | 11.0:1 |
| Leistung: | 335 PS (246 kW) bei 6500 U/min |
| Drehmoment: | 430 Nm bei 3500 U/min |
| Literleistung: | 80 PS (59kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsübersetzung: | 3,32 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Luftfedern. Stoßdämpfern / mit Luftfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 360/310 mm |
| Reifen (vorn): | 235/55 R 17 Y |
| Reifen (hinten): | 235/55 R 17 Y |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 17 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 5181 mm |
| Breite: | 1894 mm |
| Höhe: | 1455 mm |
| Radstand: | 3074 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1629 mm / 1615 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1910 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 90 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 17,5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 8,7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 11,9 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 286 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 284 Euro |
| Vollkasko: | 4.788 Euro (TK 28) |
| Teilkasko: | 1.593 Euro (TK 30) |

