Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | W 12 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 90,2 mm |
| Hubraum: | 5998 cm³ |
| Verdichtung: | 10.8:1 |
| Leistung: | 450 PS (331 kW) bei 6200 U/min |
| Drehmoment: | 580 Nm bei 4000 U/min |
| Literleistung: | 75 PS (55kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsübersetzung: | 3,32 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Luftfedern. Stoßdämpfern / mit Luftfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 360/310 mm |
| Reifen (vorn): | 255/45 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 255/45 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 8,5 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 8,5 J x 18 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 5192 mm |
| Breite: | 1894 mm |
| Höhe: | 1455 mm |
| Radstand: | 3074 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1619 mm / 1605 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2070 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 90 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 20,5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 9,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 13,8 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 331 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 405 Euro |
| Vollkasko: | 7.303 Euro (TK 30) |
| Teilkasko: | 2.112 Euro (TK 31) |

