Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 5 Zylinder Abgasturbolader (1.2 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 82,5 x 92,8 mm |
| Hubraum: | 2480 cm³ |
| Verdichtung: | 10:1 |
| Leistung: | 340 PS (250 kW) bei 5400 U/min |
| Drehmoment: | 450 Nm bei 1600 U/min |
| Literleistung: | 137 PS (101kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 7-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,68 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,76 VII. 0,64 |
| Achsübersetzung: | 2,79 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 370/310 mm |
| Reifen (vorn): | 235/35 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 225/35 ZR 19 |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 19 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4302 mm |
| Breite: | 1794 mm |
| Höhe: | 1402 mm |
| Radstand: | 2578 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1564 mm / 1528 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1650 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 60 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 13,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 212 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 234 Euro |
| Vollkasko: | 3.582 Euro (TK 26) |
| Teilkasko: | 658 Euro (TK 24) |

