Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 95,9 mm |
| Hubraum: | 3189 cm³ |
| Verdichtung: | 11.3:1 |
| Leistung: | 250 PS (184 kW) bei 6300 U/min |
| Drehmoment: | 320 Nm bei 2500 U/min |
| Literleistung: | 78 PS (58kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 3,45 II. 2,05 III. 1,45 IV. 1,08 V. 0,86 VI. 0,71 |
| Achsübersetzung: | 4,06 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 334/265 mm |
| Reifen (vorn): | 225/45 ZR 17 |
| Reifen (hinten): | 225/45 ZR 17 |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 7,5 J x 17 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4041 mm |
| Breite: | 1764 mm |
| Höhe: | 1345 mm |
| Radstand: | 2429 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1528 mm / 1505 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1565 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 62 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 13,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,8 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 235 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 216 Euro |
| Vollkasko: | 2.688 Euro (TK 23) |
| Teilkasko: | 657 Euro (TK 24) |

