Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader (0.9 bar) |
| Ventile: | 5 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 81,0 x 86,4 mm |
| Hubraum: | 1781 cm³ |
| Verdichtung: | 9.5:1 |
| Leistung: | 180 PS (132 kW) bei 5500 U/min |
| Drehmoment: | 235 Nm bei 1950 U/min |
| Literleistung: | 101 PS (74kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,04 II. 2,37 III. 1,56 IV. 1,16 V. 0,85 VI. 0,67 |
| Achsübersetzung: | 4,32 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 312/232 mm |
| Reifen (vorn): | 205/55 R 16 W |
| Reifen (hinten): | 205/55 R 16 W |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 16 |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 16 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4041 mm |
| Breite: | 1764 mm |
| Höhe: | 1349 mm |
| Radstand: | 2422 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1528 mm / 1513 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1380 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 8,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 55 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 13,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,3 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 221 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 122 Euro |
| Vollkasko: | 1.956 Euro (TK 19) |
| Teilkasko: | 484 Euro (TK 21) |

