Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 5 Zylinder Abgasturbolader (1.2 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 82,5 x 92,8 mm |
| Hubraum: | 2480 cm³ |
| Verdichtung: | 10.0:1 |
| Leistung: | 340 PS (250 kW) bei 5400 U/min |
| Drehmoment: | 450 Nm bei 1600 U/min |
| Literleistung: | 137 PS (101kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,57 II. 2,16 III. 1,89 IV. 1,43 V. 1,16 VI. 0,98 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 370/310 mm |
| Reifen (vorn): | 245/40 R 18 Y |
| Reifen (hinten): | 245/40 R 18 Y |
| Felgengröße (vorn): | 9 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 18 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4198 mm |
| Breite: | 1842 mm |
| Höhe: | 1348 mm |
| Radstand: | 2468 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1555 mm / 1546 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1585 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 60 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 12,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 221 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 272 Euro |
| Vollkasko: | 3.176 Euro (TK 25) |
| Teilkasko: | 960 Euro (TK 27) |

