Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | W 12 Zylinder Abgasturbolader (0.7 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 90,2 mm |
| Hubraum: | 5998 cm³ |
| Verdichtung: | 9.0:1 |
| Leistung: | 560 PS (411 kW) bei 6100 U/min |
| Drehmoment: | 650 Nm bei 1600 U/min |
| Literleistung: | 93 PS (69kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,27 II. 2,38 III. 1,50 IV. 1,13 V. 0,86 VI. 0,68 |
| Achsübersetzung: | 3,31 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Luftfedern. Stoßdämpfern / mit Luftfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 405/335 mm |
| Reifen (vorn): | 275/40 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 275/40 ZR 19 |
| Felgengröße (vorn): | 9 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 19 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 5307 mm |
| Breite: | 1916 mm |
| Höhe: | 1479 mm |
| Radstand: | 3065 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1623 mm / 1607 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2475 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 312 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 90 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 26,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 12,7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 17,7 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 423 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 746 Euro |
| Vollkasko: | 16.252 Euro (TK 34) |
| Teilkasko: | 180 Euro (TK 33) |

