Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | W 12 Zylinder Abgasturbolader (0.7 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 90,2 mm |
| Hubraum: | 5998 cm³ |
| Verdichtung: | 9.0:1 |
| Leistung: | 560 PS (411 kW) bei 6100 U/min |
| Drehmoment: | 650 Nm bei 1600 U/min |
| Literleistung: | 93 PS (69kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsübersetzung: | 3,52 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Luftfedern. Stoßdämpfern / mit Luftfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 405/335 mm |
| Reifen (vorn): | 275/40 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 275/40 ZR 19 |
| Felgengröße (vorn): | 9 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 19 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4804 mm |
| Breite: | 1918 mm |
| Höhe: | 1390 mm |
| Radstand: | 2745 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1623 mm / 1607 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2350 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 318 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 90 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 25,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 11,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 16,6 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 396 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 672 Euro |
| Vollkasko: | 16.252 Euro (TK 34) |
| Teilkasko: | 165 Euro (TK 32) |

