Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 90,0 mm |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Verdichtung: | 10.5:1 |
| Leistung: | 150 PS (110 kW) bei 6200 U/min |
| Drehmoment: | 200 Nm bei 3600 U/min |
| Literleistung: | 75 PS (55kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsübersetzung: | 3,91 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 292/296 mm |
| Reifen (vorn): | 195/55 R 16 V |
| Reifen (hinten): | 195/55 R 16 V |
| Felgengröße (vorn): | 6,5 J x 16 |
| Felgengröße (hinten): | 6,5 J x 16 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4227 mm |
| Breite: | 1751 mm |
| Höhe: | 1430 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1484 mm / 1497 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1350 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 9,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 213 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 53 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 11,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,0 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 190 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 135 Euro |
| Vollkasko: | 1.589 Euro (TK 17) |
| Teilkasko: | 576 Euro (TK 23) |

