Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 90,0 mm |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Verdichtung: | 12:1 |
| Leistung: | 170 PS (125 kW) bei 6700 U/min |
| Drehmoment: | 210 Nm bei 4250 U/min |
| Literleistung: | 85 PS (63kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,32 II. 2,46 III. 1,66 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 |
| Achsübersetzung: | 3,73 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 300/296 mm |
| Reifen (vorn): | 205/55 R 16 V |
| Reifen (hinten): | 205/55 R 16 V |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 16 |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 16 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/4 |
| Länge: | 4360 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1408 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1474 mm / 1507 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1375 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 224 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 53 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 8,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 5,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 6,6 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 153 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |

