Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 85,0 x 88,0 mm |
| Hubraum: | 2996 cm³ |
| Verdichtung: | 10.7:1 |
| Leistung: | 218 PS (160 kW) bei 6100 U/min |
| Drehmoment: | 270 Nm bei 2500 U/min |
| Literleistung: | 73 PS (53kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,32 II. 2,46 III. 1,66 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 |
| Achsübersetzung: | 3,23 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 300/300 mm |
| Reifen (vorn): | 205/50 R 17 W |
| Reifen (hinten): | 205/50 R 17 W |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 17 |
| Typ: | Cabrio |
| Türen/Sitzplätze: | 2/4 |
| Länge: | 4360 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1411 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1474 mm / 1507 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1585 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 238 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 53 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 12,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 195 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 203 Euro |
| Vollkasko: | 2.689 Euro (TK 23) |
| Teilkasko: | 961 Euro (TK 27) |

