Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 85,0 x 88,0 mm |
| Hubraum: | 2996 cm³ |
| Verdichtung: | 12.0:1 |
| Leistung: | 218 PS (160 kW) bei 6100 U/min |
| Drehmoment: | 270 Nm bei 2400 U/min |
| Literleistung: | 73 PS (53kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,35 II. 2,50 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 |
| Achsübersetzung: | 3,07 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 330/300 mm |
| Reifen (vorn): | 225/45 R 17 W |
| Reifen (hinten): | 225/45 R 17 W |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 17 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/4 |
| Länge: | 4580 mm |
| Breite: | 1782 mm |
| Höhe: | 1395 mm |
| Radstand: | 2760 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1500 mm / 1513 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1605 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 7,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 246 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 63 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 11,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 188 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 196 Euro |
| Vollkasko: | 2.296 Euro (TK 21) |
| Teilkasko: | 754 Euro (TK 25) |

