Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 85,0 x 88,0 mm |
| Hubraum: | 2996 cm³ |
| Verdichtung: | 12:1 |
| Leistung: | 272 PS (200 kW) bei 6700 U/min |
| Drehmoment: | 320 Nm bei 2750 U/min |
| Literleistung: | 91 PS (67kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,35 II. 2,49 III. 1,66 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 |
| Achsübersetzung: | 3,15 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 348/336 mm |
| Reifen (vorn): | 225/45 R 17 W |
| Reifen (hinten): | 225/45 R 17 W |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 17 |
| Typ: | Cabrio |
| Türen/Sitzplätze: | 2/4 |
| Länge: | 4612 mm |
| Breite: | 1782 mm |
| Höhe: | 1384 mm |
| Radstand: | 2760 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1500 mm / 1513 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1780 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 63 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 10,5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 7,8 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 182 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |

