Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 85,0 x 88,0 mm |
| Hubraum: | 2996 cm³ |
| Verdichtung: | 10.7:1 |
| Leistung: | 272 PS (200 kW) bei 6650 U/min |
| Drehmoment: | 315 Nm bei 2750 U/min |
| Literleistung: | 91 PS (67kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,07 II. 2,37 III. 1,55 IV. 1,16 V. 0,85 VI. 0,67 |
| Achsübersetzung: | 3,64 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 330/336 mm |
| Reifen (vorn): | 225/45 R 17 W |
| Reifen (hinten): | 225/45 R 17 W |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 17 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/4 |
| Länge: | 4580 mm |
| Breite: | 1782 mm |
| Höhe: | 1395 mm |
| Radstand: | 2760 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1500 mm / 1513 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1560 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 63 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 12,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,0 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 216 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 203 Euro |
| Vollkasko: | 3.176 Euro (TK 25) |
| Teilkasko: | 754 Euro (TK 25) |

