Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder Abgasturbolader (0.7 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 89,6 mm |
| Hubraum: | 2979 cm³ |
| Verdichtung: | 10.2:1 |
| Leistung: | 306 PS (225 kW) bei 5800 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm bei 1200 U/min |
| Literleistung: | 103 PS (76kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 8-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,70 II. 3,13 III. 2,10 IV. 1,67 V. 1,29 VI. 1,00 VII. 0,84 |
| Achsübersetzung: | 3,08 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Luftfedern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 348/345 mm |
| Reifen (vorn): | 245/50 R 18 W |
| Reifen (hinten): | 245/50 R 18 W |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 18 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4998 mm |
| Breite: | 1901 mm |
| Höhe: | 1559 mm |
| Radstand: | 3070 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1611 mm / 1654 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2015 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 70 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 12,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,9 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 209 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 238 Euro |
| Vollkasko: | 4.003 Euro (TK 27) |
| Teilkasko: | 961 Euro (TK 27) |

