Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 85,0 x 88,0 mm |
| Hubraum: | 2996 cm³ |
| Verdichtung: | 10.7:1 |
| Leistung: | 258 PS (190 kW) bei 6600 U/min |
| Drehmoment: | 300 Nm bei 2500 U/min |
| Literleistung: | 86 PS (63kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,35 II. 2,50 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 |
| Achsübersetzung: | 3,38 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 324/320 mm |
| Reifen (vorn): | 245/50 ZR 17 |
| Reifen (hinten): | 245/50 ZR 17 |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 7,5 J x 17 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4820 mm |
| Breite: | 1855 mm |
| Höhe: | 1373 mm |
| Radstand: | 2780 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1558 mm / 1596 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1565 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 70 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 13,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 216 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 203 Euro |
| Vollkasko: | 4.003 Euro (TK 27) |
| Teilkasko: | 1.593 Euro (TK 30) |

