Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 92,0 x 82,7 mm |
| Hubraum: | 4398 cm³ |
| Verdichtung: | 10.0:1 |
| Leistung: | 333 PS (245 kW) bei 6100 U/min |
| Drehmoment: | 450 Nm bei 3600 U/min |
| Literleistung: | 76 PS (56kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsübersetzung: | 3,46 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 348/345 mm |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 18 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4820 mm |
| Breite: | 1855 mm |
| Höhe: | 1373 mm |
| Radstand: | 2780 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1558 mm / 1592 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1695 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 70 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 16,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 8,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 11,0 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 264 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 297 Euro |
| Vollkasko: | 4.788 Euro (TK 28) |
| Teilkasko: | 1.593 Euro (TK 30) |

