Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 93,0 x 89,0 mm |
| Hubraum: | 4837 cm³ |
| Verdichtung: | 10.5:1 |
| Leistung: | 381 PS (280 kW) bei 5800 U/min |
| Drehmoment: | 520 Nm bei 3800 U/min |
| Literleistung: | 79 PS (58kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 5-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 3,57 II. 2,20 III. 1,51 IV. 1,00 V. 0,80 |
| Achsübersetzung: | 3,38 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 334/328 mm |
| Reifen (vorn): | 255/35 ZR 20 |
| Reifen (hinten): | 285/30 ZR 20 |
| Felgengröße (vorn): | 9 J x 20 |
| Felgengröße (hinten): | 10 J x 20 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4400 mm |
| Breite: | 1830 mm |
| Höhe: | 1317 mm |
| Radstand: | 2505 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1552 mm / 1568 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1695 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 260 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 73 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 19,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 9,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 13,2 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 317 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 3 |
| Kfz-Steuer: | 331 Euro |
| Teilkasko: | (TK 38) |

