Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 87,0 x 91,0 mm |
| Hubraum: | 3246 cm³ |
| Verdichtung: | 11.3:1 |
| Leistung: | 325 PS (239 kW) bei 7400 U/min |
| Drehmoment: | 350 Nm bei 4900 U/min |
| Literleistung: | 100 PS (74kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 5-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,21 II. 2,49 III. 1,66 IV. 1,24 V. 1,00 |
| Achsübersetzung: | 3,15 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 315/312 mm |
| Reifen (vorn): | 225/45 ZR 17 |
| Reifen (hinten): | 245/40 ZR 17 |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 17 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4025 mm |
| Breite: | 1740 mm |
| Höhe: | 1280 mm |
| Radstand: | 2459 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1422 mm / 1492 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1375 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 51 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 16,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 11,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 268 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 3 |
| Kfz-Steuer: | 223 Euro |
| Vollkasko: | 9.634 Euro (TK 32) |
| Teilkasko: | 1.396 Euro (TK 29) |

