Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 87,0 x 91,0 mm |
| Hubraum: | 3246 cm³ |
| Verdichtung: | 11.5:1 |
| Leistung: | 343 PS (252 kW) bei 7900 U/min |
| Drehmoment: | 365 Nm bei 4900 U/min |
| Literleistung: | 106 PS (78kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,23 II. 2,53 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 3,62 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 325/328 mm |
| Reifen (vorn): | 225/45 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 255/40 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 18 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/5 |
| Länge: | 4492 mm |
| Breite: | 1780 mm |
| Höhe: | 1372 mm |
| Radstand: | 2731 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1508 mm / 1525 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1570 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 63 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 17,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 8,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 11,9 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 287 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 3 |
| Kfz-Steuer: | 223 Euro |
| Vollkasko: | 9.634 Euro (TK 32) |
| Teilkasko: | 165 Euro (TK 32) |

