Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 85,0 x 88,0 mm |
| Hubraum: | 2996 cm³ |
| Verdichtung: | 10.7:1 |
| Leistung: | 258 PS (190 kW) bei 6600 U/min |
| Drehmoment: | 310 Nm bei 2600 U/min |
| Literleistung: | 86 PS (63kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,07 II. 2,37 III. 1,55 IV. 1,16 V. 0,85 VI. 0,67 |
| Achsübersetzung: | 3,91 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 348/336 mm |
| Reifen (vorn): | 225/50 R 17 H |
| Reifen (hinten): | 225/50 R 17 H |
| Felgengröße (vorn): | 7 1/2 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 7 1/2 J x 17 |
| Typ: | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4454 mm |
| Breite: | 1798 mm |
| Höhe: | 1545 mm |
| Radstand: | 2760 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1500 mm / 1529 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1685 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 63 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 13,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 219 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 203 Euro |
| Vollkasko: | 2.533 Euro (TK 22) |
| Teilkasko: | 658 Euro (TK 24) |

