Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 87,0 x 91,0 mm |
| Hubraum: | 3246 cm³ |
| Verdichtung: | 11.5:1 |
| Leistung: | 343 PS (252 kW) bei 7900 U/min |
| Drehmoment: | 365 Nm bei 4900 U/min |
| Literleistung: | 106 PS (78kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,35 II. 2,50 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,85 |
| Achsübersetzung: | 3,62 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 345/328 mm |
| Reifen (vorn): | 225/45 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 255/40 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 18 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4113 mm |
| Breite: | 1781 mm |
| Höhe: | 1287 mm |
| Radstand: | 2497 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1486 mm / 1516 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1495 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 55 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 18,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 8,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 12,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 292 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 223 Euro |
| Vollkasko: | 4.788 Euro (TK 28) |
| Teilkasko: | 1.396 Euro (TK 29) |

