Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder Abgasturbolader (0.8 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 89,6 mm |
| Hubraum: | 2979 cm³ |
| Verdichtung: | 10.2:1 |
| Leistung: | 340 PS (250 kW) bei 5900 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm bei 1500 U/min |
| Literleistung: | 114 PS (84kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 7-Gang, Doppelkupplungsgetriebe |
| Gangübersetzungen: | I. 4,78 II. 3,06 III. 2,15 IV. 1,68 V. 1,39 VI. 1,20 VII. 1,00 |
| Achsübersetzung: | 2,56 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 348/324 mm |
| Reifen (vorn): | 225/40 R 18 W |
| Reifen (hinten): | 255/35 R 18 W |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 8,5 J x 18 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4244 mm |
| Breite: | 1790 mm |
| Höhe: | 1284 mm |
| Radstand: | 2496 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1511 mm / 1537 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1600 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| Tankvolumen: | 55 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 12,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,0 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 210 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 260 Euro |
| Vollkasko: | 2.918 Euro (TK 24) |
| Teilkasko: | 754 Euro (TK 25) |

