Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 94,0 x 89,0 mm |
| Hubraum: | 4941 cm³ |
| Verdichtung: | 11.0:1 |
| Leistung: | 400 PS (294 kW) bei 6600 U/min |
| Drehmoment: | 500 Nm bei 3800 U/min |
| Literleistung: | 81 PS (60kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,23 II. 2,53 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 3,38 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 334/328 mm |
| Reifen (hinten): | 275/40 R 18 W |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 18 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4400 mm |
| Breite: | 1830 mm |
| Höhe: | 1317 mm |
| Radstand: | 2505 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1553 mm / 1568 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1690 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 73 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 21,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 10,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 14,5 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 349 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 3 |
| Kfz-Steuer: | 338 Euro |
| Vollkasko: | 5.861 Euro (TK 29) |
| Teilkasko: | 165 Euro (TK 32) |

