Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 86,0 x 86,0 mm |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Verdichtung: | 11.0:1 |
| Leistung: | 201 PS (148 kW) bei 7800 U/min |
| Drehmoment: | 193 Nm bei 5600 U/min |
| Literleistung: | 101 PS (74kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,27 II. 2,13 III. 1,52 IV. 1,15 V. 0,92 VI. 0,74 |
| Achsübersetzung: | 5,06 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 300/260 mm |
| Reifen (vorn): | 225/40 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 225/40 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 7,5 J x 18 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 2/5 |
| Länge: | 4270 mm |
| Breite: | 1785 mm |
| Höhe: | 1445 mm |
| Radstand: | 2620 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1505 mm / 1530 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1338 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 235 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| Tankvolumen: | 50 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 12,7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 215 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 135 Euro |
| Vollkasko: | 2.918 Euro (TK 24) |
| Teilkasko: | 960 Euro (TK 27) |

