Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 82,5 x 92,8 mm |
| Hubraum: | 1984 cm³ |
| Leistung: | 240 PS (177 kW) bei 5500 U/min |
| Drehmoment: | 310 Nm bei 2000 U/min |
| Literleistung: | 121 PS (89kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,36 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 1,01 VI. 0,91 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 305/262 mm |
| Reifen (vorn): | 205/40 R 17 W |
| Reifen (hinten): | 235/40 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8,5 J x 18 |
| Typ: | Cabrio |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 3738 mm |
| Breite: | 1900 mm |
| Höhe: | 1205 mm |
| Radstand: | 2430 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1644 mm / 1624 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 865 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 40 L |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 7,8 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 185 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 170 Euro |
Alle Tests, Meldungen und Infos:
KTM X-Bow
