Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 94,0 x 83,0 mm |
| Hubraum: | 3456 cm³ |
| Verdichtung: | 12.5:1 |
| Leistung: | 249 PS (183 kW) bei 6000 U/min |
| Drehmoment: | 317 Nm bei 4800 U/min |
| Literleistung: | 72 PS (53kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 8-Gang, automatisch |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 328/309 mm |
| Reifen (vorn): | 235/55 R 19 V |
| Reifen (hinten): | 235/55 R 19 V |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 7,5 J x 19 |
| Typ: | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4770 mm |
| Breite: | 1885 mm |
| Höhe: | 1685 mm |
| Radstand: | 2740 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1630 mm / 1635 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2185 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Kraftstoff: | Hybrid Benzin |
| Tankvolumen: | 65 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 6,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 6,2 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 148 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 126 Euro |
| Vollkasko: | 5.861 Euro (TK 29) |
| Teilkasko: | 849 Euro (TK 26) |

