Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Kompressor |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 82,0 x 85,0 mm |
| Hubraum: | 1796 cm³ |
| Verdichtung: | 11.5:1 |
| Leistung: | 220 PS (162 kW) bei 8000 U/min |
| Drehmoment: | 212 Nm bei 5000 U/min |
| Literleistung: | 123 PS (90kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,12 II. 2,05 III. 1,48 IV. 1,17 V. 0,92 VI. 0,82 |
| Achsübersetzung: | 4,53 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 288/288 mm |
| Reifen (vorn): | 175/55 R 16 W |
| Reifen (hinten): | 225/45 R 17 W |
| Felgengröße (vorn): | 5,5 J x 16 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 17 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 3785 mm |
| Breite: | 1850 mm |
| Höhe: | 1117 mm |
| Radstand: | 2300 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1457 mm / 1506 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 903 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 241 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| Tankvolumen: | 43 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 11,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 199 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 194 Euro |

