Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 87,5 x 94,0 mm |
| Hubraum: | 2261 cm³ |
| Verdichtung: | 9.5:1 |
| Leistung: | 260 PS (191 kW) bei 5500 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm bei 3000 U/min |
| Literleistung: | 115 PS (85kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,58 II. 2,24 III. 1,54 IV. 1,17 V. 0,92 VI. 0,73 |
| Achsübersetzung: | 3,94 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 320/314 mm |
| Reifen (vorn): | 215/45 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 215/45 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 18 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4765 mm |
| Breite: | 1780 mm |
| Höhe: | 1430 mm |
| Radstand: | 2675 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1540 mm / 1540 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1665 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 60 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 14,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 8,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 10,2 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 245 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 155 Euro |
| Vollkasko: | 4.003 Euro (TK 27) |
| Teilkasko: | 1.593 Euro (TK 30) |

