Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 87,5 x 83,1 mm |
| Hubraum: | 1999 cm³ |
| Verdichtung: | 10.8:1 |
| Leistung: | 160 PS (118 kW) bei 6700 U/min |
| Drehmoment: | 188 Nm bei 5000 U/min |
| Literleistung: | 80 PS (59kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,71 II. 2,19 III. 1,54 IV. 1,18 V. 1,00 VI. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 3,73 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 290/280 mm |
| Reifen (vorn): | 205/45 R 17 W |
| Reifen (hinten): | 205/45 R 17 W |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 17 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 3995 mm |
| Breite: | 1720 mm |
| Höhe: | 1255 mm |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1490 mm / 1495 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1207 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 215 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| Tankvolumen: | 50 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 11,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,2 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 193 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 135 Euro |
| Vollkasko: | 2.118 Euro (TK 20) |
| Teilkasko: | 576 Euro (TK 23) |

