Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Kompressor (0.5 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 87,5 x 83,1 mm |
| Hubraum: | 1999 cm³ |
| Verdichtung: | 10.8:1 |
| Leistung: | 253 PS (186 kW) bei 6800 U/min |
| Drehmoment: | 288 Nm bei 5100 U/min |
| Literleistung: | 127 PS (93kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,71 II. 2,19 III. 1,54 IV. 1,18 V. 1,00 VI. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 3,73 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 290/280 mm |
| Reifen (vorn): | 215/45 ZR 17 |
| Reifen (hinten): | 215/45 ZR 17 |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8 J x 17 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4020 mm |
| Breite: | 1720 mm |
| Höhe: | 1245 mm |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1490 mm / 1495 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1165 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 50 L |

