Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder Kompressor (0.9 bar) |
| Ventile: | 3 pro Zylinder, ohc |
| Bohrung mal Hub: | 97,0 x 92,0 mm |
| Hubraum: | 5439 cm³ |
| Verdichtung: | 9.0:1 |
| Leistung: | 582 PS (428 kW) bei 6100 U/min |
| Drehmoment: | 800 Nm bei 2800 U/min |
| Literleistung: | 107 PS (79kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 5-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 2,65 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 360/340 mm |
| Reifen (vorn): | 255/35 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 285/30 ZR 20 |
| Felgengröße (vorn): | 8,5 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 10 J x 20 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4650 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1360 mm |
| Radstand: | 2722 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1569 mm / 1580 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1748 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 320 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 92 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 18,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 10,5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 13,6 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 251 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |

