Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder Kompressor (0.9 bar) |
| Ventile: | 3 pro Zylinder, ohc |
| Bohrung mal Hub: | 97,0 x 92,0 mm |
| Hubraum: | 5439 cm³ |
| Verdichtung: | 8.8:1 |
| Leistung: | 626 PS (460 kW) bei 6500 U/min |
| Drehmoment: | 780 Nm bei 3250 U/min |
| Literleistung: | 115 PS (85kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 5-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 3,60 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 3,06 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 370/360 mm |
| Reifen (vorn): | 245/40 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 295/35 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 9 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 11,5 J x 18 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4656 mm |
| Breite: | 1908 mm |
| Höhe: | 1281 mm |
| Radstand: | 2700 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1638 mm / 1569 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1825 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 3,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 332 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 97 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 20,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 10,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 14,5 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 348 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 371 Euro |
| Vollkasko: | 16.252 Euro (TK 34) |
| Teilkasko: | 180 Euro (TK 33) |

