Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 86,0 x 86,0 mm |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Verdichtung: | 9.0:1 |
| Leistung: | 295 PS (217 kW) bei 6500 U/min |
| Drehmoment: | 366 Nm bei 3500 U/min |
| Literleistung: | 148 PS (109kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe |
| Gangübersetzungen: | I. 3,66 II. 2,37 III. 1,75 IV. 1,32 V. 1,01 VI. 0,78 |
| Achsübersetzung: | 4,06 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 350/330 mm |
| Reifen (vorn): | 245/40 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 245/40 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 8,5 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 8,5 J x 18 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4505 mm |
| Breite: | 1810 mm |
| Höhe: | 1480 mm |
| Radstand: | 2650 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1545 mm / 1545 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1665 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 242 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 55 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 14,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 8,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 10,4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 240 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 300 Euro |
| Vollkasko: | 11.213 Euro (TK 33) |
| Teilkasko: | 1.593 Euro (TK 30) |

