Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 77,6 x 73,4 mm |
| Hubraum: | 1389 cm³ |
| Verdichtung: | 10.5:1 |
| Leistung: | 90 PS (66 kW) bei 5600 U/min |
| Drehmoment: | 125 Nm bei 4000 U/min |
| Literleistung: | 65 PS (48kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 4-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 2,81 II. 1,48 III. 1,00 IV. 0,74 |
| Achsübersetzung: | 4,12 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 260/200 mm |
| Reifen (vorn): | 175/65 R 14 H |
| Reifen (hinten): | 175/65 R 14 H |
| Felgengröße (vorn): | 5 1/2 J x 14 |
| Felgengröße (hinten): | 5 1/2 J x 14 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 2/5 |
| Länge: | 3817 mm |
| Breite: | 1646 mm |
| Höhe: | 1440 mm |
| Radstand: | 2491 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1417 mm / 1408 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1073 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 13,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| Tankvolumen: | 44 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 11,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 7,9 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 190 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | D4 |
| Kfz-Steuer: | 95 Euro |
| Vollkasko: | 1.589 Euro (TK 17) |
| Teilkasko: | 261 Euro (TK 16) |

