Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 10 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 98,0 x 76,0 mm |
| Hubraum: | 5733 cm³ |
| Verdichtung: | 12.0:1 |
| Leistung: | 612 PS (450 kW) bei 8000 U/min |
| Drehmoment: | 590 Nm bei 5750 U/min |
| Literleistung: | 107 PS (79kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,20 II. 1,87 III. 1,36 IV. 1,07 V. 0,90 VI. 0,75 |
| Achsübersetzung: | 4,44 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 380/380 mm |
| Reifen (vorn): | 265/35 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 335/30 ZR 20 |
| Felgengröße (vorn): | 9,5 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 12,5 J x 20 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4613 mm |
| Breite: | 1921 mm |
| Höhe: | 1166 mm |
| Radstand: | 2730 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1612 mm / 1587 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1455 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 330 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 92 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 28,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 11,7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 17,8 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 429 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 392 Euro |
| Vollkasko: | 16.252 Euro (TK 34) |
| Teilkasko: | 206 Euro (TK 34) |

