Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | V-Motor 12 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 92,0 x 84,6 mm |
| Hubraum: | 6749 cm³ |
| Verdichtung: | 11.0:1 |
| Leistung: | 460 PS (338 kW) bei 5350 U/min |
| Drehmoment: | 720 Nm bei 3500 U/min |
| Literleistung: | 68 PS (50kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsübersetzung: | 3,46 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Luftfedern. Stoßdämpfern / mit Luftfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 374/370 mm |
| Reifen (vorn): | 255/50 R 21 W |
| Reifen (hinten): | 285/45 R 21 W |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 21 |
| Felgengröße (hinten): | 9,5 J x 21 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 6084 mm |
| Breite: | 1990 mm |
| Höhe: | 1634 mm |
| Radstand: | 3820 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1685 mm / 1670 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2670 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 100 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 23,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 11,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 15,8 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 380 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 676 Euro |

