Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Twincharger |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 76,5 x 75,6 mm |
| Hubraum: | 1390 cm³ |
| Verdichtung: | 10.0:1 |
| Leistung: | 180 PS (132 kW) bei 6200 U/min |
| Drehmoment: | 250 Nm bei 2000 U/min |
| Literleistung: | 130 PS (95kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 7-Gang, Doppelkupplungsgetriebe |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 288/232 mm |
| Reifen (vorn): | 215/40 R 17 W |
| Reifen (hinten): | 215/40 R 17 W |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 17 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 2/5 |
| Länge: | 4034 mm |
| Breite: | 1693 mm |
| Höhe: | 1428 mm |
| Radstand: | 2469 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1465 mm / 1457 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1259 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 7,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 225 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 45 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 8,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 5,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 6,4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 148 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 104 Euro |
| Vollkasko: | 2.532 Euro (TK 22) |
| Teilkasko: | 576 Euro (TK 23) |

