Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader (0.7 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 82,5 x 92,8 mm |
| Hubraum: | 1984 cm³ |
| Verdichtung: | 9.6:1 |
| Leistung: | 200 PS (147 kW) bei 5100 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm bei 1800 U/min |
| Literleistung: | 101 PS (74kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 312/286 mm |
| Reifen (vorn): | 215/55 R 16 W |
| Reifen (hinten): | 215/55 R 16 W |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 16 |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 16 |
| Typ: | Cabrio |
| Türen/Sitzplätze: | 2/4 |
| Länge: | 4407 mm |
| Breite: | 1791 mm |
| Höhe: | 1443 mm |
| Radstand: | 2578 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1545 mm / 1553 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1536 kg |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 7,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 55 L |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 11,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8,2 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 194 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 188 Euro |
| Vollkasko: | 2.532 Euro (TK 22) |
| Teilkasko: | 960 Euro (TK 27) |

