Audi RS4 Avant und Chrysler 300C Touring SRT8 im Vergleich
Duell im Kombiland: Wer ist der modernere Sportkombi?
Technische Daten
Chrysler 300C SRT 8
Audi RS4
Bild vergrößern
SPAX *
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Elastizität
Fahrdynamik
Bremsweg
Verbrauch
Preise
Unterhaltskosten
| sport auto-Index: | 4,6 | 5,2 |
| Marke: | Audi | Chrysler |
| Modell: | RS 4 Avant | 300C SRT8 |
| Baujahr: | 03/2006 | 08/2006 |
| Grundpreis: | 71.590 Euro | 57.700 Euro |
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder | V-Motor 8 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc | 2 pro Zylinder, z |
| Bohrung mal Hub: | 84,5 x 92,8 mm | 103,0 x 90,9 mm |
| Hubraum: | 4163 cm³ | 6059 cm³ |
| Verdichtung: | 12.5:1 | 10.3:1 |
| Leistung: | 420 PS (309 kW) bei 7800 U/min | 430 PS (316 kW) bei 6000 U/min |
| Drehmoment: | 430 Nm bei 5500 U/min | 569 Nm bei 4800 U/min |
| Literleistung: | 101 PS (74kW) / Liter Hubraum | 70 PS (52kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert | 5-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 3,67 II. 2,21 III. 1,52 IV. 1,13 V. 0,92 VI. 0,78 |
I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 |
| Achsübersetzung: | 4,11 | 3,06 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern | mit McPherson-Federbeinen / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / ja | ja / ja |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 360/350 mm | |
| Reifenmarke: | Michelin Pilot Sport 2 | Goodyear Eagle F1 |
| Reifen (vorn): | 255/35 ZR 19 | 245/45 ZR 20 |
| Reifen (hinten): | 255/35 ZR 19 | 255/45 ZR 20 |
| Felgengröße (vorn): | 8,5 J x 19 | 9 J x 20 |
| Felgengröße (hinten): | 8,5 J x 19 | 9 J x 20 |
| Typ: | Kombi-Limousine | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 | 4/5 |
| Länge: | 4586 mm | 5015 mm |
| Breite: | 1816 mm | 1880 mm |
| Höhe: | 1415 mm | 1462 mm |
| Radstand: | 2651 mm | 3050 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1559 mm / 1569 mm | 1600 mm / 1605 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1785 kg | 1995 kg |
| Leergewicht Testwagen (voll getankt): | 1771 kg | 1994 kg |
| Gewichtsverteilung (vorn/hinten): | 57,7% / 42,3% | 52,9% / 47,1% |
| Leistungsgewicht: | 4,2 kg/PS | 4,6 kg/PS |
| 0-40 km/h: | 1,5 s | 1,9 s |
| 0-60 km/h: | 2,5 s | 2,9 s |
| 0-80 km/h: | 3,7 s | 4,4 s |
| 0-100 km/h: | 5,0 s | 5,8 s |
| 0-120 km/h: | 6,7 s | 7,4 s |
| 0-140 km/h: | 8,7 s | 9,7 s |
| 0-160 km/h: | 11,4 s | 12,3 s |
| 0-180 km/h: | 14,4 s | 15,2 s |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,9 s | 5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h | 265 km/h |
| 80-100 km/h (4./5./6./7. Gang): | 2,3 s / 3,1 s / 4,1 s | 4,3 s / 5,2 s |
| 80-120 km/h (4./5./6./7. Gang): | 4,9 s / 6,2 s / 8,1 s | 8,7 s / 10,9 s |
| 80-140 km/h (4./5./6./7. Gang): | 7,5 s / 9,5 s / 12,1 s | 13,4 s / 17,0 s |
| 80-160 km/h (4./5./6./7. Gang): | 10,2 s / 13,0 s / 16,5 s | 18,4 s |
| 80-180 km/h (4./5./6./7. Gang): | 13,3 s / 16,9 s |
| Slalom 18m: | 65,9 km/h | 60,9 km/h |
| Hockenheim: | 1.17,3 min | 1.18,7 min |
| aus 100 km/h (kalt): | 36,1 m / 10,7 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² |
| aus 100 km/h (warm): | 35,7 m / 10,8 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² |
| aus 200 km/h (warm): | 140,3 m / 4,9 m/s² | 140,3 m / 4,9 m/s² |
| Kraftstoff: | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen: | 63 L | 72 L |
| Maximalverbrauch: | 19,8 L/100 km | 18,9 L/100 km |
| Testverbrauch: | 15,6 L/100 km | 17,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 20,7 L/100 km | 20,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 9,4 L/100 km | 10,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 13,6 L/100 km | 14,2 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 324 g/km | 337 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 | Euro 4 |
| Grundpreis: | 71.590 Euro | 57.700 Euro |
| Testwagenpreis: | 84.095 Euro | 59.220 Euro |
| Kfz-Steuer: | 284 Euro | 556 Euro |
| Vollkasko: | 3.582 Euro (TK 26) | 3.176 Euro (TK 25) |
| Teilkasko: | 1.593 Euro (TK 30) | 754 Euro (TK 25) |
Top Artikel
Felgen suchen
Nordschleife und Hockenheimring
Auto Motor und Sport
4WheelFun
Motor Klassik



