Extremsportler RCB-7 HS20 im Test: Rennstrecken-Spaß mit Alu-Zigarre
Technische Daten
RCB Fahrzeug GmbH HS20
SPAX *
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Elastizität
Fahrdynamik
Bremsweg
Verbrauch
Preise
| sport auto-Index: | 3,5 |
| Marke: | RCB Fahrzeug GmbH |
| Modell: | HS20 |
| Baujahr: | 09/2011 |
| Grundpreis: | 69.955 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 87,0 x 84,0 mm |
| Hubraum: | 1997 cm³ |
| Verdichtung: | 11.0:1 |
| Leistung: | 241 PS (177 kW) bei 8250 U/min |
| Drehmoment: | 208 Nm bei 7500 U/min |
| Literleistung: | 121 PS (89kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,13 II. 2,05 III. 1,48 IV. 1,16 V. 0,97 VI. 0,81 |
| Achsübersetzung: | 2,80 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 285/259 mm |
| Reifenmarke: | Kumho Ecsta V700 |
| Reifen (vorn): | 215/45 R 17 |
| Reifen (hinten): | 255/40 R 17 |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 17 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 3520 mm |
| Breite: | 1810 mm |
| Höhe: | 1050 mm |
| Radstand: | 2300 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1475 mm / 1575 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 648 kg |
| Leergewicht Testwagen (voll getankt): | 648 kg |
| Gewichtsverteilung (vorn/hinten): | 48,3% / 51,7% |
| Leistungsgewicht: | 2,7 kg/PS |
| 0-40 km/h: | 1,5 s |
| 0-60 km/h: | 2,4 s |
| 0-80 km/h: | 3,1 s |
| 0-100 km/h: | 4,3 s |
| 0-120 km/h: | 6,0 s |
| 0-140 km/h: | 7,6 s |
| 0-160 km/h: | 10,1 s |
| 0-180 km/h: | 13,9 s |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| 80-100 km/h (4./5./6./7. Gang): | 1,7 s / 2,2 s / 2,8 s |
| 80-120 km/h (4./5./6./7. Gang): | 3,3 s / 4,5 s / 5,7 s |
| 80-140 km/h (4./5./6./7. Gang): | 5,1 s / 6,7 s / 9,0 s |
| 80-160 km/h (4./5./6./7. Gang): | 9,0 s / 12,3 s |
| 80-180 km/h (4./5./6./7. Gang): | 16,3 s |
| Slalom 18m: | 74,4 km/h |
| Hockenheim: | 1.12,2 min |
| aus 100 km/h (kalt): | 37,8 m / 10,2 m/s² |
| aus 100 km/h (warm): | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| aus 200 km/h (warm): | 136,5 m / 11,3 m/s² |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 37 L |
| Maximalverbrauch: | 18,6 L/100 km |
| Minimalverbrauch: | 12,8 L/100 km |
| Testverbrauch: | 14,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 18,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 12,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 14,8 L/100 km |
| Grundpreis: | 69.955 Euro |
| Testwagenpreis: | 85.909 Euro |
* Der sport auto-Index SPAX errechnet sich aus dem Leistungsgewicht und der Beschleunigung: [Leistungsgewicht in kg/PS + 0-100 km/h in s] : 2 = SPAX
Bild vergrößern
Top Artikel
Felgen suchen
Nordschleife und Hockenheimring
Auto Motor und Sport
4WheelFun
Motor Klassik



